가소화 중 과도한 소음과 그 해결책:

가소화 소음은 배럴 내부에서 발생하는 "삐걱" 또는 "바스락"하는 마찰 소리를 말합니다.사출 성형나사가 회전하여 재료를 가소화할 때(이 소음은 고점도 PMMA 및 PC 재료를 가소화할 때-더 두드러집니다).
가소화 중 과도한 소음은 주로 과도한 스크류 회전 저항으로 인해 발생하며 압축 및 이송 구간에서 스크류와 플라스틱 재료 사이에 강한 건식 마찰이 발생합니다. 이 현상의 원인과 해결 방법은 아래 표와 같습니다.
가소화 시 과도한 소음의 원인과 해결 방법
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 과도한 배압 | ① 배압을 줄인다 |
| ② 스크류 속도가 너무 높음 | ② 스크류 속도를 줄인다 |
| ③ 배럴(압축부) 온도가 너무 낮음 | ③ 압축 구간의 온도를 높인다 |
| ④ 플라스틱 점도가 너무 높음(유동성 불량) | ④ 유동성이 좋은 플라스틱으로 전환 |
| ⑤ 수지의 자기윤활성이-나쁘다 | ⑤ 원료에 윤활제(예: 스테아린산, 탈크)를 첨가한다. |
| ⑥ 스크류 압축비가 너무 작음 | ⑥ 압축률이 더 큰 나사로 교체 |
나사 미끄러짐 및 해결 방법
사출 성형 시 스크류가 원료를 가소화하지 못하고 회전만 하고 움직이지 않는 현상을 스크류 미끄러짐이라고 합니다. 나사 미끄러짐이 발생하면 나사는 회전만 하고 수축되지 않습니다. 이 현상의 원인과 해결 방법은 아래 표와 같습니다.
나사 미끄러짐의 원인과 해결책
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 배럴 후면의 고온, 재료가 녹고 완결됨(완전히 녹지 않음) | ① 냉각수로 피드 스로트를 식힙니다. 낮은 후방 배럴 온도 |
| ② 재료를 충분히 건조시키지 마십시오. | ② 재료를 완전히 건조시키고 필요한 경우 윤활제를 첨가하십시오. |
| ③ 과도한 배압, 나사 속도 너무 높음(나사 미끄러짐) | ③ 배압을 줄이고 스크류 속도를 낮추십시오. |
| ④ 배럴 내부의 수지 점도가 높음(재료가 완전히 녹지 않음) | ④ 배럴 가열 시스템을 수리/교체합니다. 새로운 재료로 교체 |
| ⑤ 공급 포트의 재활용 재료 비율이 과도하여 "브리징" 현상 발생 | ⑤ 피드 포트 호퍼의 크기를 늘리십시오. 재활용 물질을{0}}재분쇄합니다. |
| ⑥ 배럴 내부 재료 부족 | ⑥ 적시에 재료를 공급하고 지속적으로 재료를 추가하십시오. |
| 7 배럴 벽과 스크류의 마모가 심함 | 7 배럴/스크류 점검 및 교체 |
노즐 막힘 및 해결 방법
사출 성형 중에 용융물이 금형 런너로 들어갈 수 없는 현상을 노즐 막힘이라고 합니다. 이 현상의 원인과 해결 방법은 아래 표와 같습니다.
노즐 막힘의 원인과 해결 방법
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 노즐에 금속 또는 기타{0}}녹지 않는 이물질이 존재함 | ① 노즐을 분해하여 청소합니다. 노즐 내부의 이물질 제거 |
| ② 피드 포트에 혼합된 금속 입자 | ② 호퍼에서 금속 입자를 검사/청소합니다. 공급 재료 교체(필요한 경우 원심 분리 재료 분류 사용) |
| ③ 공급 포트의 재료 건조가 충분하지 않음 | ③ 호퍼 안의 재료를 완전히 건조시킨 후 투입한다. |
| ④ 호퍼에 고융점 플라스틱이 혼재되어 있음 | ④ 호퍼에서 고융점 플라스틱을 제거합니다. |
| ⑤ PA, PBT 등 수분 민감도가 높은 결정화 수지 | ⑤ 건조 온도를 높인다 |
| ⑥ 노즐의 가열밴드가 손상되거나 찢어진 경우 | ⑥ 손상/찢어진 노즐 가열 밴드 교체 |
| ⑦ 노즐 가열 구역이 너무 적음 | ⑦ 노즐 가열 구역 수를 늘립니다. |
| ⑧ 자기필터가 장착되지 않은 노즐 | ⑧ 노즐에 자기필터를 설치한다. |
노즐 침흘림 및 해결 방법
가소화 과정에서 용융물이 노즐 밖으로 흘러나오는 현상을 노즐 드루링(Nozzle Drooling)이라고 합니다. 접촉식 사출성형에서 노즐 침흘림이 발생하면 용융물이 메인런너로 흘러 들어가 냉각된 플라스틱이 사출성형의 원활한 진행에 영향을 미치거나(게이트나 런너 막힘) 플라스틱 부품 표면의 외관 불량(냉점, 수축, 소재 부족 등)을 유발할 수 있습니다. 이는 PA 재료와 같이 노즐이 흘러내리기 쉬운 흐름 특성이 좋은 플라스틱의 경우 특히 그렇습니다. 노즐 침흘림의 원인과 해결방법은 아래 표와 같습니다.
침흘림 원인과 해결방법
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 재료 온도 또는 배럴 온도가 너무 높음 | ① 전체 배럴 온도와 노즐 온도를 낮추십시오. |
| ② 배압이 너무 높거나 나사 속도가 너무 높음 | ② 배압을 낮추거나 스크류 속도를 낮추십시오. |
| ③ 샷량이 부족함(재료가 배럴에 너무 오래 머무름) | ③ Shot Volume 증가(체류시간 단축) |
| ④ 노즐 온도가 너무 높거나 노즐 가열이 고르지 않음 | ④ 더 작은-직경의 노즐을 사용하거나 자가 세척 노즐로 교체- |
| ⑤ 과도한 나사 속도 | ⑤ 스크류 속도를 줄인다 |
| ⑥ 과도한 배압 설정 | ⑥ 다단계 배압으로 변경-하거나 배압을 낮추세요 |
노즐 접착제 누출 및 해결 방법
사출성형 시 뜨거운 용융 플라스틱이 노즐 헤드나 노즐 나사산과 배럴 사이의 연결부에서 흘러나오는 현상을 노즐 누출이라고 합니다. 노즐 누출은 사출 성형의 정상적인 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 사소한 경우에는 제품 무게나 품질에 불일치가 발생할 수 있습니다. 심할 경우 수축, 소재부족, 발열코일 소손 등의 원인이 되어 제품의 외관에 영향을 줄 수 있습니다. 노즐 누출의 원인과 해결 방법은 아래 표와 같습니다.
노즐 접착제 누출의 원인과 해결책
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 노즐과 금형의 용융선단 간 융착 불량 | ① 호환성이 더 좋은 노즐 및 금형 액세서리를 사용하십시오. |
| ② 노즐에 의한 용융파괴 또는 유동자국 | ② 노즐을 교체하거나 다른 노즐 유형으로 변경 |
| ③ 배압이 너무 높거나 나사 속도가 너무 높음 | ③ 배압을 낮추거나 스크류 속도를 낮추십시오. |
| ④ 배럴 온도 또는 노즐 온도가 너무 낮음(유동성 낮음) | ④ 배압을 낮추고 온도를 높인다 |
| ⑤ 사출속도가 느리다 | ⑤ 다{0}}단계 주입을 사용하여 속도를 높입니다. |
| ⑥ 과도한 나사 전진 시간(FMI 보압이 너무 높음) | ⑥ 다단계-보압을 사용하거나 보압을 줄이세요. |
금형에 달라붙는 제품과 해결 방법
제품이 전면몰드에 달라붙는 원인과 해결방법
| 원인 분석 | 솔루션 |
|---|---|
| ① 낮은 형체력(금형이 완전히 닫히지 않았거나, 강성이 낮거나, 금형 캐비티 내부 변형) | ① 체결력을 높인다 |
| ② 과도한 사출압력 또는 보압 | ② 사출압력 또는 유지압력을 감소시킨다. |
| ③ 유지시간이 너무 길다 | ③ 보유시간 단축 |
| ④ 최종{0}}단계 주입 속도가 너무 빠름 | ④ 최종{0}}단계 주입 속도를 줄입니다. |
| ⑤ 소재의 온도나 냉각시간이 부족함 | ⑤ 재료 온도를 낮추거나 냉각 시간을 연장하십시오. |
| ⑥ 용융온도가 너무 높거나 너무 낮음 | ⑥ 용융온도 조절 및 온도변동 감소 |
| 7 사이클당 이송량이 고르지 않거나 과다함 | ⑦ 게이트 위치를 변경하거나 게이트 크기를 줄입니다. |
| ⑧ 전면 금형 온도가 후면 금형 온도보다 높은 성형 조건 | ⑧ 금형을 검사하고 수리합니다. 갇힌 공기를 깨끗하게 |
| ⑩ 금형 파팅면의 정밀도 불량 또는 버(burr) 발생 | ⑩ 금형수리 또는 이형면 광택/수리 |
| ⑩ 전면/후면 금형 표면 마감 불량 또는 스크래치 존재 | ⑩ 금형 광택제 또는 금형 표면 재-코팅 |
| ⑪ 금형 배기 간격이 너무 크거나 너무 작음 | ⑪ 배기 간격 두께를 늘리십시오. |
| ⑫ 과도한 금형 온도 진공 (강한 흡입) | ⑫ 냉각시간을 연장하거나 냉각방식을 변경한다. |
| ⑬ 시작 시 금형 개방 속도가 빠름 | ⑬ 초기 형개 속도를 줄인다 |
